Redmi Pad SE – Low Price Affordable Tablet 4GB, 128GB.
Redmi Pad SE – Qualcomm Snapdragon 680, 90Hz Refresh Rate, 4GB RAM, 128GB Storage, FHD+ Display (11-inch/27.81cm)| Dolby Atmos, Quad Speakers, Wi-Fi, All Day Battery.
Price: [price_with_discount]
(as of [price_update_date] – Details)
BUY ON AMAZON
[ad_1]
Redmi Pad SE – Tablet Details.
Processor:
Snapdragon 680 Octa-Core Processor | Adreno 610
RAM & ROM: The Redmi Pad SE Tablet has LPDDR4X RAM, Up to 8GB RAM.
Display:
90Hz AdaptiveSync Refresh Rate, 27.9cm(11) Display, FHD+ Resolution, Eye care by TÜV Rheinland, 1920*1200 High Resolution
Speakers: Quad Speakers with Dolby Atmos,
Battery:
Long Lasting 8000mAh Battery,
OS Version: Android 14, Multitasking with Split Screen and Floating Windows.
Camera:
5MP Front Camera with Focus Frame, 8MP Rear Camera.
Metal Unibody Design.
Redmi Pad SE Full Spesifications.
| Brand | Redmi |
| Model Name | Redmi Pad SE |
| Memory Storage Capacity | 128 GB |
| Screen Size | 11 Inches |
| Display Resolution Maximum | 1920 x 1200 |
Product information
| Brand | Redmi |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi, Longcheer Electronics (Huizhou) Co. Limited No.28, Hechang Six Road (West), Zhongkai High TechnologyZone, 516006 Huizhou, Guangdong, P.R.China GUANGDONG,China-516006 |
| Series | Redmi Pad SE |
| Colour | Graphite Gray |
| Form Factor | Slate |
| Item Height | 26.7 Centimeters |
| Item Width | 17.5 Centimeters |
| Standing screen display size | 11 Inches |
| Screen Resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Product Dimensions | 4.4 x 17.5 x 26.7 cm; 806 g |
| Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Processor Brand | Qualcomm |
| Processor Type | Snapdragon |
| RAM Size | 8 GB |
| Computer Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Graphics Chipset Brand | Qualcomm |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Connectivity Type | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Type | 802.11ac |
| Rear Webcam Resolution | 8 MP |
| Front Webcam Resolution | 8 MP |
| Operating System | Android |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 8000 Milliamp Hours (mAh) |
| Lithium Battery Weight | 111.6 Grams |
| Number of Lithium Ion Cells | 2 |
| Included Components | Tablet, Adapter, USB C type Cable, Quick start Guide & Warranty card |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Country of Origin | China |
| Item Weight | 806 g |
[ad_2]















